Gå til innhold

Anbefalte innlegg


Dag: Dato: Kl.: Kamp: TV-kanal:

Onsdag 2/7 19:00 Rosenborg-Aalesund TV2 Sport

Lørdag 5/7 19:00 Brann-Bodø/Glimt TV2 Sport

Søndag 6/7 18:00 Tromsø-Strømsgodset TV2 Sport

Søndag 6/7 18:00 Lillestrøm-Lyn Oslo TV2 Sport

Søndag 6/7 18:00 Molde-HamKam TV2 Sport

Søndag 6/7 20:00 Vålerenga-Stabæk TV2

Mandag 7/7 19:00 Viking-Fredrikstad TV2 Zebra

 

Onsdag 9/7 19:00 HamKam-Rosenborg TV2 Sport

Lørdag 12/7 19:00 Aalesund-Tromsø TV2 Sport

Søndag 13/7 18:00 Fredrikstad-Lillestrøm TV2 Sport

Søndag 13/7 18:00 Strømsgodset-Vålerenga TV2 Sport

Søndag 13/7 18:00 Bodø/Glimt-Molde TV2 Sport

Søndag 13/7 20:00 Stabæk-Viking TV2

Mandag 14/7 19:00 Lyn Oslo-Brann TV2 Zebra

 

Lørdag 19/7 19:00 Molde-Vålerenga TV2 Sport

Søndag 20/7 18:00 Tromsø-HamKam TV2 Sport

Søndag 20/7 18:00 Lyn Oslo-Strømsgodset TV2 Sport

Søndag 20/7 18:00 Lillestrøm-Bodø/Glimt TV2 Sport

Søndag 20/7 20:00 Brann-Aalesund TV2

Mandag 21/7 19:00 Stabæk-Fredrikstad TV2 Zebra

Onsdag 23/7 19:00 Viking-Rosenborg TV2 Sport

 

To kamper som hovedkamp på søndag, og en flyttet til mandag.

Lenke til innlegg
Del på andre sider


Noen som har peiling på hva klubben får per tv-kamp?

Nei.  Men ifjor ble TV-inntektene fordelt med halvparten likt på alle klubbene, 20 prosent etter tabellplassering og 30 prosent etter antall tv-kamper.

 

Brann vant på de to siste punktene og fikk mest i fjor:

Brann: 19,5 millioner

Stabæk: 14,5

Lillestrøm: 14,5

Viking: 14,4

Vålerenga: 13,6

Rosenborg: 12,8

Lyn Oslo: 10,1

Fredrikstad: 9,9

Start: 9,7

Tromsø: 9,5

Aalesund: 8,9

Strømsgodset: 8,5

Odd Grenland: 7,7

Sandefjord: 7,5

Vi kom ikke så dårlig ut vi heller.

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
TV-kamper i juli
×
×
  • Opprett ny...