Gå til innhold

Anbefalte innlegg


Tenkte det hadde vært artig med en tråd som viser hvordan tabellen ser ut i år kontra i fjor med de samme kampene spilt.

 

Nyopprykkede lag erstatter de som rykket ned.

 

Rundene kommer etterhvert. Dette var mer komplisert enn det virket.

 

2010:

 

1 LSK 1 1-0-0 5-0 3

2 Røa 1 1-0-0 2-0 3

3 Fløya 1 1-0-0 2-1 3

4 Stabæk 1 1-0-0 1-0 3

5 Amazon 1 0-1-0 0-0 1

6 Klepp 1 0-1-0 0-0 1

7 Donn 0 0-0-0 0-0 1

8 Kolbotn 0 0-0-0 0-0 1

9 Trondh.Ørn 1 0-0-1 1-2 0

10 Arna-Bjørnar 1 0-0-1 1-0 0

11 Linderud 1 0-0-1 0-2 0

12 Kattem 1 0-0-1 0-5 0

 

2009:

 

1 Stabæk 1 1-0-0 6-1 3

2 Kolbotn 1 1-0-0 6-2 3

3 LSK 1 1-0-0 2-1 3

4 Røa 1 1-0-0 2-1 3

5 Trondh.Ørn 1 1-0-0 2-1 3

6 Klepp 1 1-0-0 1-0 3

7 Amazon 1 0-0-1 0-1 0

8 Fløya 1 0-0-1 1-2 0

9 Kattem 1 0-0-1 1-2 0

10 Linderud 1 0-0-1 1-2 0

11 Donn 1 0-0-1 2-6 0

12 Arna-Bjørnar 1 0-0-1 1-6 0

Lenke til innlegg
Del på andre sider


Runde 2:

 

2010:

 

1 LSK 2 2-0-0 8-0 6

2 Røa 2 2-0-0 4-1 6

3 Stabæk 2 2-0-0 2-0 6

4 Amazon 2 1-1-0 4-2 4

5 Arna-Bjørnar 2 1-0-1 1-1 3

6 Fløya 2 1-0-1 4-5 3

7 Kattem 2 1-0-1 4-5 3

8 Klepp 2 0-1-1 0-1 0

9 Donn 1 0-0-1 0-1 0

10 Kolbotn 1 0-0-1 0-1 0

11. Trondh-Ørn 2 0-0-2 2-4 0

12 Linderud 2 0-0-2 0-4 0

 

2009:

 

1 Røa 2 2-0-0 8-1 6

2 Kolbotn 2 2-0-0 9-3 6

3 LSK 2 2-0-0 5-1 6

4 Stabæk 2 1-0-1 7-4 3

5 Fløya 2 1-0-1 3-2 3

6 Linderud 2 1-0-1 3-3 3

7 Arna-Bjørnar 2 1-0-1 3-6 3

8 Klepp 2 1-0-1 1-3 3

9 Trondh.Ørn 2 1-0-1 2-7 3

10 Kattem 2 0-0-2 2-4 0

11 Amazon 2 0-0-2 0-3 0

12 Donn 2 0-0-2 2-8 0

Lenke til innlegg
Del på andre sider


2010:

 

1 LSK Kvinner 3 3-0-0 9-0 9

2 Røa 3 3-0-0 5-1 9

3 Stabæk 3 2-1-0 2-0 7

4 Amazon Grimstad 3 1-1-1 4-3 4

5 Kolbotn 2 1-0-1 1-1 3

6 Fløya 2 1-0-1 4-5 3

7 Trondheims-Ørn 3 1-0-2 3-4 3

8 Arna-Bjørnar 3 1-0-2 1-2 3

9 Kattem 3 1-0-2 2-6 3

10 Donn 2 0-1-1 0-1 1

11 Klepp 3 0-1-2 0-4 1

12 Linderud-Grei 2 0-0-2 0-4 0

 

2009:

 

1 Røa 3 3-0-0 9-1 9

2 Kolbotn 3 3-0-0 11-4 9

3 LSK 3 3-0-0 9-3 9

4 Stabæk 3 2-0-1 12-4 6

5 Fløya 3 2-0-1 8-2 6

6 Klepp 3 2-0-1 2-3 6

7 Arna-Bjørnar 3 1-0-2 3-7 3

8 Linderud 3 1-0-2 3-8 3

9 Trondh.Ørn 3 1-0-2 2-8 3

10 Kattem 3 0-0-3 3-5 0

11 Amazon 3 0-0-3 2-7 0

12 Donn 3 0-0-3 2-13 0

Lenke til innlegg
Del på andre sider


2010:

 

1 Lillestrøm 4 4-0-0 12-2 12

2 Stabæk 4 3-1-0 6-0 10

3 Røa 4 3-0-1 5-4 9

4 Kolbotn 3 2-0-1 4-1 6

5 Arna-Bjørnar 4 2-0-2 2-2 6

6 Amazon Grimstad 4 1-2-1 5-4 5

7 Kattem 4 1-1-2 2-6 4

8 Trondheims-Ørn 4 1-0-3 5-7 3

9 Fløya 3 1-0-2 4-9 3

10 Donn 3 0-2-1 0-1 2

11 Linderud-Grei 3 0-1-2 1-5 1

12 Klepp 4 0-1-3 0-5 1

 

2009:

 

1 LSK 4 4-0-0 12-3 12

2 Røa 4 4-0-0 11-2 12

3 Stabæk 4 3-0-1 17-6 9

4 Kolbotn 4 3-0-1 12-6 9

5 Fløya 4 2-0-2 10-7 6

6 Klepp 4 2-0-2 5-8 6

7 Arna-Bjørnar 4 2-0-2 8-10 3

8 Amazon 4 1-0-3 4-7 3

9 Linderud 4 1-0-3 3-10 3

10 Trondh.Ørn 4 1-0-3 2-11 3

11 Kattem 4 0-1-3 3-5 1

12 Donn 4 0-1-3 2-13 1

Endret av sexxes
Amazonfeil
Lenke til innlegg
Del på andre sider


2010:

 

1 Lillestrøm 5 5 0 0 15-2 15

2 Stabæk 5 4 1 0 13-2 13

3 Kolbotn 5 4 0 1 9-3 12

4 Røa 5 4 0 1 11-6 12

5 Trondheims-Orn 5 2 0 3 7-8 6

6 Arna-Bjørnar 5 2 0 3 2-5 6

7 Amazon Grimstad 5 1 2 2 6-6 5

8 Linderud-Grei 5 1 1 3 6-8 4

9 Klepp 5 1 1 3 3-6 4

10 Kattem 5 1 1 3 4-13 4

11 Fløya 5 1 0 4 6-16 3

12 Donn 5 0 2 3 2-9 2

 

2009:

 

1 Røa 5 5-0-0 14-4 15

2 LSK 5 4-1-0 12-3 13

3 Stabæk 5 4-0-1 22-7 12

4 Kolbotn 5 4-0-1 14-7 12

5 Klepp 5 3-0-2 9-9 9

6 Fløya 5 2-0-3 11-9 6

7 Trondh.Ørn 5 2-0-3 4-11 6

8 Arna-Bjørnar 5 2-1-2 8-10 4

9 Amazon 5 1-0-4 4-9 3

10 Linderud 5 1-0-4 4-14 3

11 Kattem 5 0-1-3 4-10 1

12 Donn 5 0-1-4 4-16 1

Endret av sexxes
Amazonfeil
Lenke til innlegg
Del på andre sider


Regner med at det er mulig å komme med en kommentar her. Ser jo ut som topplagene ligger ganske likt med i fjor. Lillestrøm to foran, vi et foran, Kolbotn likt, mens Røa er tre bak.

 

Ellers er det vel Klepp som har tapt mest i forhold til i fjor, mens ingen har tjent spesielt mye i forhold til i fjor (Kattem best der). Ellers har vi nå fem kamper hvor vi vant tilsvarende i fjor. Først i de to siste vi har før ferien avga vi poeng i tilsvarende oppgjør i fjor (forøvrig i den første etter ferien også).

Endret av sexxes
Amazonfeil i tidligere innlegg førte til feil her også.
Lenke til innlegg
Del på andre sider


2010:

 

1 Lillestrøm 6 6 0 0 20-3 18

2 Stabæk 6 5 1 0 20-2 16

3 Kolbotn 6 4 0 2 9-5 12

4 Røa 6 4 0 2 11-13 12

5 Arna-Bjørnar 6 3 0 3 10-5 9

6 Trondheims-Ørn 6 3 0 3 9-8 9

7 Klepp 6 2 1 3 5-7 7

8 Kattem 6 2 1 3 5-13 7

9 Amazon Grimstad 6 1 2 3 6-14 5

10 Linderud-Grei 6 1 1 7-13 4

11 Fløya 6 1 0 5 6-17 3

12 Donn 6 0 2 4 3-11 2

 

2009:

 

 

1 LSK 6 5-1-0 17-4 16

2 Stabæk 6 5-0-1 24-7 15

3 Kolbotn 6 5-0-1 15-7 15

4 Røa 6 5-0-1 14-6 15

5 Klepp 6 3-1-2 12-12 10

6 Arna-Bjørnar 6 2-2-2 9-11 8

7 Fløya 6 2-0-4 11-12 6

8 Trondh.Ørn 6 2-0-4 4-12 6

9 Kattem 6 1-1-3 7-10 4

10 Amazon 6 1-1-4 5-10 4

11 Linderud 6 1-0-5 5-19 3

12 Donn 6 0-2-4 7-19 2

 

Tabellen ser egentlig ganske lik ut i år om i fjor. Vi scorer mindre men er langt tettere bakover..

Lenke til innlegg
Del på andre sider


Tabellen ser egentlig ganske lik ut i år om i fjor. Vi scorer mindre men er langt tettere bakover..

Med to mål på de første tre er vel egentlig ikke det så rart.

Det har løsnet nå...

Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • 3 uker senere...

2010:

 

1 Lillestrøm 7 6 0 1 21-5 18

2 Stabæk 7 5 2 0 22-4 17

3 Kolbotn 7 5 0 2 11-5 15

4 Røa 7 5 0 2 15-14 15

5 Arna-Bjørnar 7 4 0 3 16-5 12

6 Trondheims-Ørn 7 4 0 3 10-8 12

7 Klepp 7 2 2 3 7-9 8

8 Kattem 7 2 1 4 6-17 7

9 Donn 7 1 2 4 5-12 5

10 Amazon Grimstad 7 1 2 3 6-16 5

11 Linderud-Grei 7 1 1 7-14 4

12 Fløya 7 1 0 6 6-23 3

 

2009:

 

1 LSK 7 6-1-0 22-4 19

2 Stabæk 7 6-0-1 28-8 18

3 Røa 7 6-0-1 20-6 18

4 Kolbotn 7 5-0-2 16-9 15

5 Klepp 7 3-1-3 13-16 10

6 Arna-Bjørnar 7 2-3-2 11-13 9

7 Trondh.Ørn 7 3-0-4 6-12 9

8 Fløya 7 2-1-4 13-14 7

9 Amazon 7 2-1-4 7-11 7

10Kattem 7 1-1-5 8-20 4

11 Linderud 7 1-0-6 5-21 3

12 Donn 7 0-2-5 7-24 2

 

Etter runde syv kan det sies at ingen har vært like gode i år som i fjor. Av topplagene har vel Røa vært verst.

Lenke til innlegg
Del på andre sider


2010:

 

1 Stabæk 8 6-2-0 24-4 20

2 LSK Kvinner 8 6-0-2 21-7 18

3 Kolbotn 8 6-0-2 13-6 18

4 Røa 8 6-0-2 20-14 18

5 Arna-Bjørnar 8 5-0-3 19-5 15

6 Trondheims-Ørn 8 5-0-3 13-8 15

7 Klepp 8 2-2-4 8-11 8

8 Amazon Grimstad 8 2-2-4 8-16 8

9 Kattem 8 2-1-5 6-20 7

10 Donn 8 1-2-5 5-14 5

11 Linderud-Grei 8 1-1-6 7-17 4

12 Fløya 8 1-0-7 6-28 3

 

2009:

 

1 Stabæk 8 7-0-1 32-8 21

2 Røa 8 7-0-1 24-8 21

3 LSK 8 6-1-1 22-9 19

4 Kolbotn 8 5-0-3 16-12 15

5 Klepp 8 4-1-3 16-16 13

6 Arna-Bjørnar 8 3-3-2 13-13 12

7 Amazon 8 3-1-4 8-11 10

8 Trondh.Ørn 8 3-0-5 7-13 9

9 Fløya 8 2-1-5 15-18 7

10 Kattem 8 2-1-5 10-21 7

11 Linderud 8 1-0-7 5-23 3

12 Donn 8 0-2-6 7-25 2

 

Vi overtar ledelsen også her, LSK går på sitt første tap for sesongen. Røa holder følge.

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
I år vs. i fjor
×
×
  • Opprett ny...