Gå til innhold

Anbefalte innlegg


For gode til å rykke ned?

Etter å ha siktet Stabæk inn i medaljekampen etter den gode perioden før sommerferien, har jeg nå begynt å se på tallene som må knekkes for å unngå nedrykks- og kvallikplass. Så for de som er glade i tall og statistikk, vær så god

 

For å være sikker på ny tippeligakontrakt, ser det historisk ut til at vi må ha minst 36 poeng. Tabellen under viser tabellplasseringene fra 16-lagsserien i 2009, og fra 14-lagsseriene fra 04-08 der poengene er ekstrapolert til en 16-lags serie

 

9 8 7 6 5 4 Snitt

1 69 62 62 61 53 55 61

2 56 55 55 53 52 55 55

3 53 51 54 51 51 46 51

4 46 48 51 51 48 46 48

5 44 45 47 45 47 44 45

6 40 45 46 43 43 43 43

7 40 44 42 40 39 40 41

8 40 38 42 37 39 40 39

9 40 36 39 37 38 38 38

10 38 35 35 33 36 37 36

11 37 33 35 33 36 36 35

12 36 32 31 33 35 31 33

13 36 29 30 32 31 31 32

14 34 24 18 29 28 25 26

15 28

16 16

 

For ordens skyld, vi har 24 poeng og bør ha minst 12 av de resterende poengene vi spiller om

 

Histrorikk på resterende kamper

(Vårsesongens oppgjør i parentes)

Hønefoss * (Borte) 1-0-0, 3p (Stabæk-Hønefoss 0-1)

Lillestrøm (Hjemme) 5-5-4, 1.4p (LSK-Stabæk 0-0)

VIF (Borte) 4-4-4, 1.3p (Stabæk-VIF 1-1)

Odd (Hjemme) 4-3-2 - 1p, 1.7p (Odd-Stabæk 2-3)

KIL (Borte) 3-1-1 (Stabæk-KIL 4-2)

Aalesund (Hjemme) 4-0-0 (AaFK-Stabæk 2-2)

Haugesund (Borte) 3-0-0 (Stabæk-Haugesund 0-0)

Start (Borte) 2-3-2 (Stabæk-Start 3-0)

Sandefjord (Hjemme) 1-2-0 (Sandefjord-Stabæk 1-1)

Molde (Borte) 3-5-5 (Stabæk-Molde 4-3)

* Adeccoligaen

 

Hjemmetabell:

(S-U-T, målforskjell, ant poeng hjemme/totalt)

1. Haugesund 7-3-0, 25-7, 24p/27p

4. Vålerenga 7-2-0, 31-7, 23p/37p

7. Start 6-3-1, 20-5, 21p/31p

11. Molde 4-3-3, 19-18, 15p/20p

12. Hønefoss 4-3-3, 13-12, 15p/20p

14. Stabæk 4-2-5, 18-16, 14p/24p

15. Kongsvinger 1-4-5, 11-17, 7p/14p

Bortetabell:

(S-U-T, målforskjell, ant poeng hjemme/totalt)

3. Odd 3-4-3, 17-19, 13p/28p

5. Aalesund 4-0-6, 10-14, 12p/33p

6. Stabæk 2-4-3, 11-15, 10p/24p

9. LSK 1-6-3, 10-14, 9p/25p

16. Sandefjord 0-2-8, 5-19, 2p/8p

Endret av Håvard
Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
Den store 13. plass eller bedre-tråden
×
×
  • Opprett ny...