Petter 5 892 Del Skrevet 15. Juni 2020 Del Skrevet 15. Juni 2020 Hvordan ender årets Eliteserie? Legg inn ditt tips her. Reglene er enkle: Riktig lag på riktig plass gir 0 poeng. Lag tippet én plass unna den de havnet på gir ett poeng. To plasser unna gir to poeng osv. Den med færrest poeng vinner. Ved poenglikhet teller nullene, altså flest lag på rett plass. Man er selv ansvarlig for å summere opp sitt eget tips etter sesongslutt. Kun tabelltips postes i denne tråden, diskusjon kan tas andre steder (f.eks. her). 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Lagene som skal plasseres: Bodø/Glimt Brann Haugesund Kristiansund Mjøndalen Molde Odd Rosenborg Sandefjord Sarpsborg 08 Stabæk Start Strømsgodset Viking Vålerenga Aalesund Lenke til innlegg Del på andre sider More sharing options...
Torres 4 096 Del Skrevet 15. Juni 2020 Del Skrevet 15. Juni 2020 1. Stabæk 2. RBK 3. Viking 4. Haugesund 5. Bodø/Glimt 6. Odd 7. 08 8. Vålerenga 9. Kbk 10. Sandefjord 11. Start 12. Godset 13. Aalesund 14. Mjøndalen 15. Brann 16. Molde Lenke til innlegg Del på andre sider More sharing options...
Mikkel 1 800 Del Skrevet 15. Juni 2020 Del Skrevet 15. Juni 2020 1. Rosenborg 2. Stabæk 3. Bodø/Glimt 4. Vålerenga 5. Molde 6. Viking 7. Haugesund 8. Kristiansund 9. Odd 10. Brann 11. Strømsgodset 12. Sarpsborg 08 13. Aalesund 14. Sandefjord 15. Start 16.Mjøndalen Lenke til innlegg Del på andre sider More sharing options...
Blaakjempe 579 Del Skrevet 15. Juni 2020 Del Skrevet 15. Juni 2020 1. RBK 2. Molde 3. Haugesund 4. Brann 5. Stabæk 6. Bodø/Glimt 7. S08 8. Kristiansund 9. Viking 10. VIF 11. Godset 12. Odd 13. Ålesund 14. Sandefjord 15. Start 16. Mjøndalen Lenke til innlegg Del på andre sider More sharing options...
StabækLegendePåFM 754 Del Skrevet 15. Juni 2020 Del Skrevet 15. Juni 2020 1. Molde 2. Brann 3. Viking 4. Rosenborg 5. Stabæk 6. Bodø/Glimt 7. Sarpsborg 08 8. Haugesund 9. Kristiansund 10. Vålerenga 11. Start 12. Strømsgodset 13. Odd 14. Ålesund 15. Sandefjord 16. Mjøndalen Lenke til innlegg Del på andre sider More sharing options...
zuza 553 Del Skrevet 15. Juni 2020 Del Skrevet 15. Juni 2020 1. Molde 2. Rosenborg 3. Haugesund 4. Stabæk 5. Bodø/Glimt 6. Vålerenga 7. Kristiansund 8. Brann 9. Sarpsborg 08 10. Viking 11. Odd 12. Strømsgodset 13. Mjøndalen 14. Aalesund 15. Start 16. Sandefjord Lenke til innlegg Del på andre sider More sharing options...
s-simen 1 925 Del Skrevet 15. Juni 2020 Del Skrevet 15. Juni 2020 1. Molde 2. Stabæk 3. Rbk 4. Brann 5. Viking 6. Glimt 7. Haugesund 8. Kbk 9. Odd 10. Vif 11. S08 12. Aafk 13. Godset 14. Start 15. Mjøndalen 16. Sandefjord Lenke til innlegg Del på andre sider More sharing options...
fexter 4 402 Del Skrevet 15. Juni 2020 Del Skrevet 15. Juni 2020 1. Rosenborg 2. Molde 3. Stabæk 4. Odd 5. Bodø-Glimt 6. VIF 7. Brann 8. Viking 9.KBK 10. FKH 11. Godset 12. 08 13. Aalesund 14. Start 15. Mjøndalen 16. Sandefjord Lenke til innlegg Del på andre sider More sharing options...
Øyvind 2 035 Del Skrevet 15. Juni 2020 Del Skrevet 15. Juni 2020 1. Molde 2. Rbk 3. Stabæk 4. FKH 5. Glimt 6. Vif 7. Brann 8. Viking 9. KBK 10. 08 11. Godset 12. Aalesund 13. Mjøndalen 14. Sandefjord 15. Odd 16. Start Lenke til innlegg Del på andre sider More sharing options...
Tom Bruaset 6 552 Del Skrevet 15. Juni 2020 Del Skrevet 15. Juni 2020 1. Molde 2. Rbk 3. Glimt 4. Viking 5. FKH 6. Stabæk 7. Brann 8. VIF 9. Sarp 08 10. KBK 11. Godset 12. Aalesund 13. Odd 14. Mjøndalen 15. Start 16. Sandefjord Lenke til innlegg Del på andre sider More sharing options...
tobb 1 690 Del Skrevet 15. Juni 2020 Del Skrevet 15. Juni 2020 1. Rosenborg 2. Molde 3. Brann 4. Stabæk 5. Bodø-Glimt 6. Viking 7. Vålerenga 8. Sarpsborg 9. Haugesund 10. Kristiansund 11. Godset 12. Odd 13. Aalesund 14. Start 15. Mjøndalen 16. Sandefjord Lenke til innlegg Del på andre sider More sharing options...
frilin 2 339 Del Skrevet 15. Juni 2020 Del Skrevet 15. Juni 2020 1. Rosenborg 2. Molde 3. Bodø/Glimt 4. Stabæk 5. Viking 6. Kristiansund 7. Brann 8. Sarpsborg 9. Aalesund 10. Haugesund 11. Vålerenga 12. Strømsgodset 13. Mjøndalen 14. Odd 15. Start 16. Sandefjord Lenke til innlegg Del på andre sider More sharing options...
guttensindet 1 711 Del Skrevet 15. Juni 2020 Del Skrevet 15. Juni 2020 1. Rosenborg 2. Molde 3. Brann 4. Bodø-Glimt 5. Viking 6. Stabæk 7. Vålerenga 8. Haugesund 9. Sarpsborg 10. Odd 11. Godset 12. Kristiansund 13. Aalesund 14. Mjøndalen 15. Start 16. Sandefjord Lenke til innlegg Del på andre sider More sharing options...
kristh0707 1 389 Del Skrevet 15. Juni 2020 Del Skrevet 15. Juni 2020 1. Rosenborg 2. Molde 3. Haugesund 4. Stabæk 5. Glimt 6. Vålerenga 7. Viking 8. Brann 9. Sarpsborg 08 10. Odd 11. Strømsgodset 12. Aalesund 13. Kristiansund 14. Mjøndalen 15. Sandefjord 16. Start Lenke til innlegg Del på andre sider More sharing options...
Marius 500 Del Skrevet 15. Juni 2020 Del Skrevet 15. Juni 2020 1. Rosenborg 2. Molde 3. Stabæk 4. Viking 5. Haugesund 6. Bodø/Glimt 7. Brann 8. Odd 9. Aalesund 10. Sarpsborg 08 11. Strømsgodset 12. Kristiansund 13. Mjøndalen 14. Sandefjord 15. Vålerenga 16. Start Lenke til innlegg Del på andre sider More sharing options...
jensemann 2 266 Del Skrevet 15. Juni 2020 Del Skrevet 15. Juni 2020 1) Rosenborg 2) Viking 3) Molde 4) Bodø/Glimt 5) Stabæk 6) Haugesund 7) Vålerengen ? Brann 9) Start 10) Odd 11) Strømsgodset 12) Aalesund 13) Sarpsborg 08 14) Kristiansund 15) Sandefjord 16) Mjøndalen Lenke til innlegg Del på andre sider More sharing options...
Gladlaksen 830 Del Skrevet 15. Juni 2020 Del Skrevet 15. Juni 2020 1. Molde 2. Rosenborg 3. Kristiansund 4. Bodø/Glimt 5. Stabæk 6. Viking 7. Haugesund 8. Sarpsborg 08 9. Strømsgodset 10. Brann 11. Vålerengen 12. Sandefjord 13. Mjøndalen 14. Odd 15. Aalesund 16. Start Lenke til innlegg Del på andre sider More sharing options...
FranckTheBank 3 393 Del Skrevet 15. Juni 2020 Del Skrevet 15. Juni 2020 1. Rosenborg 2. Molde 3. Viking 4. Stabæk 5. Bodø Glimt 6. Vålerenga 7. Brann 8. Odd 9. Haugesund 10. Kristiansund 11. Strømsgodset 12. Aalesund 13.Start 14. Sarpsborg 15. Mjøndalen 16. Sandefjord Lenke til innlegg Del på andre sider More sharing options...
Slum 12 843 Del Skrevet 15. Juni 2020 Del Skrevet 15. Juni 2020 1. Stabæk 2. RBK 3. Molde 4. Haugesund 5. Bodø/Glimt 6. Viking 7. Brann 8. Vålerenga 9. Odd 10. Kristiansund 11. IK Start 12. Sarpsborg 08 13. Aalesund 14. Strømsgodset 15. Sandefjord 16. Mjøndalen 4 Lenke til innlegg Del på andre sider More sharing options...
nichb 6 152 Del Skrevet 15. Juni 2020 Del Skrevet 15. Juni 2020 1. Rbk 2. Molde 3. Glimt 4. Haugesund 5. Sarp08 6. Stabæk 7. Brann 8. Viking 9. Vålerenga 10. Kbk 11. Godset 12. Aalesund 13. Odd 14. Mjøndalen 15. IK Start 16. Sandefjord Lenke til innlegg Del på andre sider More sharing options...
wangpang 28 Del Skrevet 15. Juni 2020 Del Skrevet 15. Juni 2020 RBK Molde FKH Brann Stabæk B/G Sarp 08 Viking Aafk VIF KBK Odd Godset Mjøndalen Start Sandefjord Lenke til innlegg Del på andre sider More sharing options...
greatone 861 Del Skrevet 15. Juni 2020 Del Skrevet 15. Juni 2020 1. Stabæk 2. Molde 3. RBK 4. Bodø Glimt 5. Brann 6. Viking 7. S08 8. FKH 9. Odd 10. KBK 11. Godset 12. Aafk 13. Start 14. Sandefjord 15. Mjøndalen 16. Vålerengen Lenke til innlegg Del på andre sider More sharing options...
Ulliss 24 Del Skrevet 15. Juni 2020 Del Skrevet 15. Juni 2020 1. RBK 2. Bodø Glimt 3. Stabæk 4. Sarpsborg 5. Molde 6. VIF 7. Brann 8. FKH 9. Aafk 10. Viking 11. SIF 12. Odd 13. KBK 14. Start 15. MIF 16. Sandefjord Lenke til innlegg Del på andre sider More sharing options...
Øistein 1 858 Del Skrevet 15. Juni 2020 Del Skrevet 15. Juni 2020 1 Haugesund 2 Molde 3 Rbk 4 Glimt 5 kbk 6 viking 7 Stabæk 8 start 9 brann 10 08 11 sif 12 vif 13 Aafk 14 mjøndalen 15 odd 16 Sandefjord Lenke til innlegg Del på andre sider More sharing options...
HenrikM 302 Del Skrevet 15. Juni 2020 Del Skrevet 15. Juni 2020 1. Molde 2. Rosenborg 3. Stabæk 4. Haugesund 5. Brann 6. Sarpsborg 08 7. Odd 8. Kristiansund 9. Viking 10. Strømsgodset 11. Vålerenga 12. Bodø/Glimt 13. Aalesund 14. Mjøndalen 15. Start 16. Sandefjord Lenke til innlegg Del på andre sider More sharing options...
Bolke 267 Del Skrevet 15. Juni 2020 Del Skrevet 15. Juni 2020 1. Molde 2. Rosenborg 3. Brann 4. Bodø/Glimt 5. Haugesund 6. Stabæk 7. Viking 8. Sarpsborg 08 9. Vålerenga 10. Kristiansund 11. Odd 12. Aalesund 13. Strømsgodset 14. Sandefjord 15. Mjøndalen 16. Start Lenke til innlegg Del på andre sider More sharing options...
Ace 11 211 Del Skrevet 15. Juni 2020 Del Skrevet 15. Juni 2020 1. Molde 2. Rosenborg 3. Bodø/Glimt 4. Stabæk 5. Haugesund 6. Vålerenga 7. Viking 8. Brann 9. Sarpsborg 10. Kristiansund 11. Strømsgodset 12. Odd 13. Aalesund 14. Mjøndalen 15. Start 16. Sandefjord Lenke til innlegg Del på andre sider More sharing options...
Stairs 1 614 Del Skrevet 15. Juni 2020 Del Skrevet 15. Juni 2020 1. Molde 2. Rosenborg 3. Bodø/Glimt 4. Brann 5. Stabæk 6. Haugesund 7. Vålerenga 8. Viking 9. Sarpsborg 10. Kristiansund 11. Strømsgodset 12. Odd 13. Aalesund 14. Mjøndalen 15. Start 16. Sandefjord Lenke til innlegg Del på andre sider More sharing options...
amuoest 733 Del Skrevet 15. Juni 2020 Del Skrevet 15. Juni 2020 1. Rosenborg 2. Molde 3. Bodø/Glimt 4. Haugesund 5. Brann 6. Stabæk 7. Viking 8. Vålerenga 9. Odd 10. Kristiansund 11. Sarpsborg 08 12. Strømsgodset 13. Aalesund 14. Mjøndalen 15. Start 16. Sandefjord Lenke til innlegg Del på andre sider More sharing options...
Håvard 3 327 Del Skrevet 16. Juni 2020 Del Skrevet 16. Juni 2020 1. RBK 2. Molde 3. Stabæk 4. S08 5. B/G 6. Haugesund 7. Brann 8. Godset 9. Viking 10. VIF 11. KBK 12. Odd 13. Aalesund 14. Mjøndalen 15. Sandefjord 16. Start Lenke til innlegg Del på andre sider More sharing options...
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå